扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P

    <address id="4zvvy"><sub id="4zvvy"></sub></address>

    <center id="4zvvy"></center>

    <tr id="4zvvy"></tr>
    <strike id="4zvvy"><menu id="4zvvy"></menu></strike>
    <tr id="4zvvy"><option id="4zvvy"></option></tr>
    您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
    国寿创精选88ETF申购赎回限制清单
    日期:
    基本信息
    最新公告日期   2023-09-28
    基金名称  国寿创精选88ETF
    基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
    一级市场基金代码  159804
    拟合指数代码   399291
    2023-09-27 日信息内容
    现金差额(单位:元)   -14,478.46
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,106,099.54
    基金份额净值(单位:元)   1.1061
    2023-09-28 日信息内容
    红利金额(单位:元)    0.00
    预估现金部分(单位:元)   -14,478.46
    现金替代比例上限    50.00%
    当日累计申购份额上限(单位:份)    无
    当日累计赎回份额上限(单位:份)    60,000,000.00
    单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    当天净申购的基金份额上限(单位:份)    无
    当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
    300017 网宿科技 3500 允许 20.0% 深圳市场
    300024 机器人 2000 允许 20.0% 深圳市场
    300035 中科电气 1000 允许 20.0% 深圳市场
    300036 超图软件 700 允许 20.0% 深圳市场
    300058 蓝色光标 4100 允许 20.0% 深圳市场
    300072 海新能科 2700 允许 20.0% 深圳市场
    300080 易成新能 1200 允许 20.0% 深圳市场
    300087 荃银高科 1100 允许 20.0% 深圳市场
    300088 长信科技 3500 允许 20.0% 深圳市场
    300101 振芯科技 700 允许 20.0% 深圳市场
    300114 中航电测 500 允许 20.0% 深圳市场
    300115 长盈精密 1300 允许 20.0% 深圳市场
    300133 华策影视 2200 允许 20.0% 深圳市场
    300136 信维通信 1400 允许 20.0% 深圳市场
    300151 昌红科技 500 允许 20.0% 深圳市场
    300166 东方国信 1500 允许 20.0% 深圳市场
    300185 通裕重工 5100 允许 20.0% 深圳市场
    300188 美亚柏科 800 允许 20.0% 深圳市场
    300224 正海磁材 800 允许 20.0% 深圳市场
    300229 拓尔思 900 允许 20.0% 深圳市场
    300236 上海新阳 300 允许 20.0% 深圳市场
    300244 迪安诊断 800 允许 20.0% 深圳市场
    300257 开山股份 700 允许 20.0% 深圳市场
    300260 新莱应材 300 允许 20.0% 深圳市场
    300294 博雅生物 500 允许 20.0% 深圳市场
    300296 利亚德 3400 允许 20.0% 深圳市场
    300315 掌趣科技 4300 允许 20.0% 深圳市场
    300327 中颖电子 500 允许 20.0% 深圳市场
    300379 东方通 800 允许 20.0% 深圳市场
    300393 中来股份 1400 允许 20.0% 深圳市场
    300394 天孚通信 400 允许 20.0% 深圳市场
    300398 飞凯材料 700 允许 20.0% 深圳市场
    300406 九强生物 400 允许 20.0% 深圳市场
    300428 立中集团 300 允许 20.0% 深圳市场
    300432 富临精工 1200 允许 20.0% 深圳市场
    300451 创业慧康 2000 允许 20.0% 深圳市场
    300457 赢合科技 600 允许 20.0% 深圳市场
    300458 全志科技 800 允许 20.0% 深圳市场
    300463 迈克生物 700 允许 20.0% 深圳市场
    300476 胜宏科技 1000 允许 20.0% 深圳市场
    300482 万孚生物 400 允许 20.0% 深圳市场
    300502 新易盛 1100 允许 20.0% 深圳市场
    300567 精测电子 300 允许 20.0% 深圳市场
    300573 兴齐眼药 200 允许 20.0% 深圳市场
    300593 新雷能 700 允许 20.0% 深圳市场
    300596 利安隆 300 允许 20.0% 深圳市场
    300613 富瀚微 200 允许 20.0% 深圳市场
    300618 寒锐钴业 400 允许 20.0% 深圳市场
    300623 捷捷微电 600 允许 20.0% 深圳市场
    300627 华测导航 500 允许 20.0% 深圳市场
    300630 普利制药 500 允许 20.0% 深圳市场
    300638 广和通 700 允许 20.0% 深圳市场
    300655 晶瑞电材 1300 允许 20.0% 深圳市场
    300671 富满微 300 允许 20.0% 深圳市场
    300674 宇信科技 900 允许 20.0% 深圳市场
    300677 英科医疗 700 允许 20.0% 深圳市场
    300679 电连技术 400 允许 20.0% 深圳市场
    300685 艾德生物 500 允许 20.0% 深圳市场
    300725 药石科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300737 科顺股份 1100 允许 20.0% 深圳市场
    300741 华宝股份 200 允许 20.0% 深圳市场
    300747 锐科激光 500 允许 20.0% 深圳市场
    300755 华致酒行 200 允许 20.0% 深圳市场
    300761 立华股份 400 允许 20.0% 深圳市场
    300767 震安科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300768 迪普科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300773 拉卡拉 900 允许 20.0% 深圳市场
    300821 东岳硅材 600 允许 20.0% 深圳市场
    300827 上能电气 300 允许 20.0% 深圳市场
    300841 康华生物 100 允许 20.0% 深圳市场
    300855 图南股份 400 允许 20.0% 深圳市场
    300869 康泰医学 300 允许 20.0% 深圳市场
    300894 火星人 200 允许 20.0% 深圳市场
    300973 立高食品 100 允许 20.0% 深圳市场
    301015 百洋医药 200 允许 20.0% 深圳市场
    301039 中集车辆 800 允许 20.0% 深圳市场
    301047 义翘神州 100 允许 20.0% 深圳市场
    301050 雷电微力 200 允许 20.0% 深圳市场
    301069 凯盛新材 200 允许 20.0% 深圳市场
    301071 力量钻石 200 允许 20.0% 深圳市场
    301078 孩子王 700 允许 20.0% 深圳市场
    301080 百普赛斯 100 允许 20.0% 深圳市场
    301089 拓新药业 100 允许 20.0% 深圳市场
    301090 华润材料 400 允许 20.0% 深圳市场
    301200 大族数控 100 允许 20.0% 深圳市场
    301219 腾远钴业 200 允许 20.0% 深圳市场
    301327 华宝新能 100 允许 20.0% 深圳市场
    301363 美好医疗 100 允许 20.0% 深圳市场
    <address id="4zvvy"><sub id="4zvvy"></sub></address>

    <center id="4zvvy"></center>

    <tr id="4zvvy"></tr>
    <strike id="4zvvy"><menu id="4zvvy"></menu></strike>
    <tr id="4zvvy"><option id="4zvvy"></option></tr>

    扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P

    品牌简介

    {转码主词}