扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P

    <address id="4zvvy"><sub id="4zvvy"></sub></address>

    <center id="4zvvy"></center>

    <tr id="4zvvy"></tr>
    <strike id="4zvvy"><menu id="4zvvy"></menu></strike>
    <tr id="4zvvy"><option id="4zvvy"></option></tr>
    您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
    国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
    日期:
    基本信息
    最新公告日期   2023-10-11
    基金名称  国寿沪港深300ETF
    基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
    一级市场基金代码  517301
    2023-10-10 日信息内容
    现金差额(单位:元)   -8,223.16
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,025,115.23
    基金份额净值(单位:元)   0.6750
    2023-10-11 日信息内容
    红利金额(单位:元)    0.0000
    预估现金部分(单位:元)   -9,145.06
    现金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    申购上限    15,000,000.00
    赎回上限    100,000,000.00
    本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
    成份股信息内容
    证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
    000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 9918.0
    000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 8974.0
    00001 长和 110 港市退补 20.0% 4139.77
    00002 中电控股 84 港市退补 20.0% 4358.79
    00003 香港中华 462 港市退补 20.0% 2367.68
    00004 九龙仓集 51 港市退补 20.0% 895.85
    00005 汇丰控股 834 港市退补 20.0% 47558.3
    00006 电能实业 62 港市退补 20.0% 2114.48
    000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9879.0
    000100 TCL科技 1400 深市退补 10.0% 10.0% 5726.0
    00011 恒生银行 31 港市退补 20.0% 2734.05
    00012 恒基地产 60 港市退补 20.0% 1141.4
    00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 5610.75
    000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3879.0
    00020 商汤-W 964 港市退补 20.0% 1254.98
    00027 银河娱乐 108 港市退补 20.0% 4569.46
    000301 东方盛虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 3339.0
    000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 27385.0
    000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 6275.0
    000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5288.0
    000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 21129.0
    000596 古井贡酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 26934.0
    000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1258.0
    000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 7215.0
    000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 14100.0
    00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 2156.61
    000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 13828.0
    000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1468.0
    000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 14256.0
    000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2284.0
    000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4389.0
    000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8735.0
    00083 信和置业 169 港市退补 20.0% 1358.8
    000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 30682.0
    000877 天山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1496.0
    000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2639.0
    000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4654.0
    000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4150.0
    001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1962.0
    00151 中国旺旺 246 港市退补 20.0% 1152.46
    00175 吉利汽车 249 港市退补 20.0% 2063.66
    001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3606.0
    002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3222.0
    002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7260.0
    002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 8860.0
    002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 5846.0
    002129 TCL中环 300 深市退补 10.0% 10.0% 6753.0
    002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 10732.0
    002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 4272.0
    002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2632.0
    002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10330.0
    002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3430.0
    002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 5032.0
    002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 12629.0
    002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 4537.0
    002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 8160.0
    002371 北方华创 0 深市必须
    00241 阿里健康 224 港市退补 20.0% 973.41
    002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2338.0
    002415 海康威视 400 深市退补 10.0% 10.0% 13524.0
    002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4920.0
    002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 4463.0
    002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5588.0
    002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 15480.0
    002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3576.0
    002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 23791.0
    00267 中信股份 359 港市退补 20.0% 2290.73
    002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 2660.0
    002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 10809.0
    002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2769.0
    002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5857.0
    00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 2665.84
    002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 13221.0
    002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2076.0
    00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 452.89
    00322 康师傅控 162 港市退补 20.0% 1615.9
    003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 2512.0
    00386 中国石油 1021 港市退补 20.0% 3847.14
    00388 香港交易 52 港市退补 20.0% 13796.59
    00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 5194.35
    00688 中国海外 180 港市退补 20.0% 2627.15
    00700 腾讯控股 277 港市退补 20.0% 78267.65
    00762 中国联通 251 港市退补 20.0% 1297.84
    00836 华润电力 80 港市退补 20.0% 1056.14
    00857 中国石油 872 港市退补 20.0% 4556.81
    00881 中升控股 49 港市退补 20.0% 905.19
    00883 中国海洋 735 港市退补 20.0% 9110.33
    00939 建设银行 4959 港市退补 20.0% 20049.45
    00941 中国移动 337 港市退补 20.0% 20082.28
    00960 龙湖集团 104 港市退补 20.0% 1237.59
    00968 信义光能 219 港市退补 20.0% 1092.23
    00981 中芯国际 196 港市退补 20.0% 3536.32
    00992 联想集团 301 港市退补 20.0% 2348.37
    01024 快手-W 125 港市退补 20.0% 7322.86
    01038 长江基建 31 港市退补 20.0% 1051.56
    01088 中国神华 139 港市退补 20.0% 3160.36
    01093 石药集团 392 港市退补 20.0% 1983.79
    01109 华润置地 147 港市退补 20.0% 4043.04
    01113 长实集团 89 港市退补 20.0% 3349.45
    01177 中国生物 464 港市退补 20.0% 1174.08
    01193 华润燃气 38 港市退补 20.0% 783.86
    01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 777.8
    01211 比亚迪股 45 港市退补 20.0% 9761.06
    01288 农业银行 1268 港市退补 20.0% 3382.85
    01299 友邦保险 478 港市退补 20.0% 29492.58
    01378 中国宏桥 112 港市退补 20.0% 731.09
    01398 工商银行 3578 港市退补 20.0% 12169.82
    01658 邮储银行 492 港市退补 20.0% 1741.09
    01810 小米集团 723 港市退补 20.0% 8139.67
    01821 ESR 127 港市退补 20.0% 1278.43
    01876 百威亚太 70 港市退补 20.0% 1006.27
    01928 金沙中国 133 港市退补 20.0% 2767.88
    01929 周大福 123 港市退补 20.0% 1274.25
    01972 太古地产 48 港市退补 20.0% 714.66
    01997 九龙仓置 75 港市退补 20.0% 2059.34
    02007 碧桂园 560 港市必须 385.05
    02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 6330.99
    02020 安踏体育 58 港市退补 20.0% 4562.31
    02269 药明生物 174 港市退补 20.0% 7138.59
    02313 申洲国际 37 港市退补 20.0% 2477.95
    02318 中国平安 307 港市退补 20.0% 12341.78
    02319 蒙牛乳业 130 港市退补 20.0% 3057.04
    02331 李宁 109 港市退补 20.0% 3182.77
    02382 舜宇光学 32 港市退补 20.0% 1547.54
    02388 中银香港 175 港市退补 20.0% 3465.47
    02618 京东物流 81 港市退补 20.0% 710.67
    02628 中国人寿 308 港市退补 20.0% 3365.87
    02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 1909.03
    02888 渣打集团 116 港市退补 20.0% 7662.35
    03328 交通银行 721 港市退补 20.0% 3119.95
    03690 美团-W 257 港市退补 20.0% 26459.57
    03692 翰森制药 49 港市退补 20.0% 468.99
    03968 招商银行 189 港市退补 20.0% 5596.73
    03988 中国银行 3447 港市退补 20.0% 8627.28
    06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 4890.71
    06618 京东健康 52 港市退补 20.0% 1847.33
    06690 海尔智家 118 港市退补 20.0% 2531.44
    06862 海底捞 92 港市退补 20.0% 1804.98
    06969 思摩尔国 74 港市退补 20.0% 466.08
    09633 农夫山泉 166 港市退补 20.0% 6779.94
    09688 再鼎医药 40 港市退补 20.0% 680.62
    09868 小鹏汽车 50 港市退补 20.0% 2954.36
    09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 6598.87
    300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 4487.0
    300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 7120.0
    300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 18156.0
    300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 5620.0
    300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13246.0
    300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4840.0
    300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 8810.0
    300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 4745.0
    300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 6318.0
    300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 2684.0
    300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8920.0
    300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 3720.0
    300750 宁德时代 300 深市退补 10.0% 10.0% 58416.0
    300751 迈为股份 0 深市必须
    300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 2991.0
    300760 迈瑞医疗 0 深市必须
    300763 锦浪科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 7550.0
    300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 11985.0
    300896 爱美客 0 深市必须
    300957 贝泰妮 100 深市退补 10.0% 10.0% 9330.0
    300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5153.0
    300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3435.0
    600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
    600009 上海机场 100 允许 10.0%
    600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
    600015 华夏银行 600 允许 10.0%
    600016 民生银行 2400 允许 10.0%
    600018 上港集团 300 允许 10.0%
    600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
    600025 华能水电 200 允许 10.0%
    600028 中国石化 1800 允许 10.0%
    600029 南方航空 500 允许 10.0%
    600030 中信证券 900 允许 10.0%
    600031 三一重工 600 允许 10.0%
    600036 招商银行 1200 允许 10.0%
    600039 四川路桥 300 允许 10.0%
    600048 保利发展 700 允许 10.0%
    600050 中国联通 1800 允许 10.0%
    600085 同仁堂 100 允许 10.0%
    600089 特变电工 500 允许 10.0%
    600104 上汽集团 400 允许 10.0%
    600111 北方稀土 200 允许 10.0%
    600150 中国船舶 200 允许 10.0%
    600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
    600196 复星医药 100 允许 10.0%
    600233 圆通速递 200 允许 10.0%
    600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
    600309 万华化学 200 允许 10.0%
    600346 恒力石化 200 允许 10.0%
    600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
    600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
    600436 片仔癀 0 必须
    600438 通威股份 300 允许 10.0%
    600519 贵州茅台 0 必须
    600547 山东黄金 200 允许 10.0%
    600570 恒生电子 100 允许 10.0%
    600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
    600588 用友网络 200 允许 10.0%
    600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
    600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
    600690 海尔智家 400 允许 10.0%
    600703 三安光电 200 允许 10.0%
    600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
    600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
    600795 国电电力 900 允许 10.0%
    600809 山西汾酒 0 必须
    600837 海通证券 900 允许 10.0%
    600845 宝信软件 100 允许 10.0%
    600886 国投电力 300 允许 10.0%
    600887 伊利股份 600 允许 10.0%
    600893 航发动力 100 允许 10.0%
    600900 长江电力 900 允许 10.0%
    600905 三峡能源 1400 允许 10.0%
    600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
    600926 杭州银行 300 允许 10.0%
    600941 中国移动 100 允许 10.0%
    600958 东方证券 500 允许 10.0%
    600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
    600999 招商证券 400 允许 10.0%
    601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
    601009 南京银行 500 允许 10.0%
    601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
    601018 宁波港 200 允许 10.0%
    601066 中信建投 100 允许 10.0%
    601088 中国神华 300 允许 10.0%
    601100 恒立液压 100 允许 10.0%
    601111 中国国航 300 允许 10.0%
    601138 工业富联 400 允许 10.0%
    601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
    601169 北京银行 1400 允许 10.0%
    601186 中国铁建 400 允许 10.0%
    601211 国泰君安 400 允许 10.0%
    601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
    601229 上海银行 1000 允许 10.0%
    601238 广汽集团 200 允许 10.0%
    601288 农业银行 3100 允许 10.0%
    601318 中国平安 1000 允许 10.0%
    601319 中国人保 300 允许 10.0%
    601328 交通银行 2600 允许 10.0%
    601336 新华保险 100 允许 10.0%
    601360 三六零 300 允许 10.0%
    601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
    601398 工商银行 3400 允许 10.0%
    601600 中国铝业 800 允许 10.0%
    601601 中国太保 300 允许 10.0%
    601618 中国中冶 700 允许 10.0%
    601628 中国人寿 200 允许 10.0%
    601633 长城汽车 100 允许 10.0%
    601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
    601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
    601669 中国电建 700 允许 10.0%
    601688 华泰证券 500 允许 10.0%
    601689 拓普集团 100 允许 10.0%
    601728 中国电信 1500 允许 10.0%
    601766 中国中车 1200 允许 10.0%
    601800 中国交建 300 允许 10.0%
    601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
    601818 光大银行 1800 允许 10.0%
    601857 中国石油 1100 允许 10.0%
    601865 福莱特 100 允许 10.0%
    601868 中国能建 1200 允许 10.0%
    601877 正泰电器 100 允许 10.0%
    601881 中国银河 100 允许 10.0%
    601888 中国中免 100 允许 10.0%
    601898 中煤能源 200 允许 10.0%
    601899 紫金矿业 1600 允许 10.0%
    601919 中远海控 600 允许 10.0%
    601985 中国核电 900 允许 10.0%
    601988 中国银行 2000 允许 10.0%
    601989 中国重工 1100 允许 10.0%
    601995 中金公司 100 允许 10.0%
    601998 中信银行 300 允许 10.0%
    603195 公牛集团 100 允许 10.0%
    603259 药明康德 200 允许 10.0%
    603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
    603288 海天味业 200 允许 10.0%
    603369 今世缘 100 允许 10.0%
    603392 万泰生物 100 允许 10.0%
    603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
    603659 璞泰来 100 允许 10.0%
    603799 华友钴业 100 允许 10.0%
    603806 福斯特 100 允许 10.0%
    603833 欧派家居 100 允许 10.0%
    603986 兆易创新 100 允许 10.0%
    603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
    605117 德业股份 0 必须
    605499 东鹏饮料 0 必须
    688008 澜起科技 200 允许 10.0%
    688012 中微公司 0 必须
    688036 传音控股 0 必须
    688111 金山办公 0 必须
    688223 晶科能源 200 允许 10.0%
    688303 大全能源 200 允许 10.0%
    688363 华熙生物 0 必须
    688396 华润微 0 必须
    688599 天合光能 200 允许 10.0%
    688981 中芯国际 200 允许 10.0%
    <address id="4zvvy"><sub id="4zvvy"></sub></address>

    <center id="4zvvy"></center>

    <tr id="4zvvy"></tr>
    <strike id="4zvvy"><menu id="4zvvy"></menu></strike>
    <tr id="4zvvy"><option id="4zvvy"></option></tr>

    扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P

    品牌简介

    {转码主词}